Наши цены
У нас отличные цены на все услуги, будь то ремонт квартир, коттеджа, офиса или даже бани.
Мы всегда предоставляем детальную калькуляцию, и заказчик наглядно видит: какие объемы работ выполнены и по какой цене.
Кроме того, благодаря такому детальному прейскуранту цен, вы можете легко сравнить наши цены с другими предложениями на рынке и убедиться, что они действительно доступные, а качество работ и уровень ответственности у нас всегда — максимальный.
Примечание: данные цены являются ориентировочными и напрямую зависят от вида и типа работ, в зависимости от уровня сложности. Пожелания клиента и штучные работы оцениваются по месту.
Расчёты производятся по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты.
Новые работы
Наименование видов работ | Единицы измерения | Расценка, уе |
Потолки | ||
Устройство подвесных потолков из ГКЛ | м2 | 10,00 |
Добавляется при устройстве в 2 и 3 уровнях | м2 | 3,00 |
Добавляется при криволинейной границе | м.п. | 5,00 |
Устройство подвесных потолка «Armstrong» | м2 | 5,50 |
Монтаж реечных потолков | м2 | 5,50 |
Утепление потолка наклеиванием пенопласта | м2 | 5.50 |
Устройство потолка из пластиковых реек | м2 | 5,50 |
Монтаж потолочного плинтуса | м.п. | 2,50 |
Штукатурка потолка по маякам до 3 см | м2 | от 6,00 |
Штукатурка потолка по сетке до 3 см | м2 | от 7,00 |
Расшивка, заделка трещин, рустов | м.п. | 1,00 |
Грунтовка потолка | м2 | 1,00 |
Оклейка потолка стекловолокном(ПАУТИНКОЙ) | м2 | 2,50 |
Шпатлевка потолка (1 слой) | м2 | 1,30 |
Окраска потолка в/э краской (2 слоя) | м2 | 2,00 |
Наклейка фигурной ленты | м2 | 1,00 |
Оклеивание потолка обоями (без подбора) | м2 | от 2,50 |
Устройство подвесного потолка из вагонки | м2 | 6,50 |
Стены | ||
Устройство перегородок в 1/4 кирпича | м2 | 8,00 |
Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 7,00 |
Кладка стен из кирпича с установкой перемычек | м2 | 10,00 |
Кладка стен из пенобетонных блоков | м2 | 10,00 |
Штукатурка стен из кирпича, пеноблоков по маякам до 3 см | м2 | 7,00 |
Шпатлевка стен (1 слой) | м2 | 1,20 |
Грунтовка стен | м2 | 1,00 |
Изготовление раствора | м3 | 10,00 |
Окраска стен за 2 раза | м2 | 2,00 |
Облицовка стен ГКЛ | м2 | 10,00 |
Добавляется при криволинейной границе | м2 | 3,00 |
Оклейка стен стекловолокном(ПАУТИНКОЙ) | м2 | 2,00 |
Утепление стен (пенопласт, рокфор, пеноплекс) | м2 | 5,00 |
Облицовка стен пластиковыми панелями | м2 | 5,50 |
Облицовка стен ДСП, фанерой | м2 | 5,00 |
Оклейка стен простыми обоями (без подбора) | м2 | 2,50 |
Оклейка стен виниловыми обоями (без подбора) | м2 | 2,50 |
Оклеивание стен стеклообоями с покраской 2 слоя | м2 | 4,50 |
Оклейка стен обоями VIP-класса | м2 | 5,00 |
Жидкие обои | м2 | 5,00 |
Оклейка стен флизелиновыми обоями | м2 | 3,00 |
Обшивка стен вагонкой | м2 | 6,50 |
Устройство штукатурки типа «Байромикс» | м2 | 6,00 |
Отделка готовых стен типа «Венецианская штукатурка» | м2 | 8,00 |
Заделка штроб толщиной до 10 см | м2 | 1,50 |
Устройство коробов из ГКЛ (трубы отопл.. с/у) | м.п. | 20,00 |
Перегородки | ||
Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой | м2 | 10,00 |
Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слой | м2 | 12,00 |
Добавляется при звукоизоляции | м2 | 2,00 |
Устройство каркасно-облицовочных перегородок | м2 | 8,00 |
Устройство перегородок из пенобетонных блоков | м2 | 10,00 |
Проемы | ||
Установка малярных уголков | м.п. | 1,00 |
Штукатурка оконных откосов | м.п. | 7,00 |
Устройство откосов из ГКЛ | м.п. | 7,50 |
Шпатлевка откосов под окраску (1 слой) | м.п. | 1,20 |
Шпатлевка откосов по сетке под окраску (1 слой) | м.п. | 1,50 |
Герметизация силиконом | м.п. | 1,00 |
Очистка оконных проемов от старой краски | м.п. | 1,50 |
Окраска со шпатлевкой оконных проемов | м.п. | 4,50 |
Оклейка откосов стекловолокном (ПАУТИНКОЙ) | м.п. | 1,50 |
Полы | ||
Укладка керамзита | м2 | 3,00 |
Устройство гидроизоляции полов в 20 мм | м2 | 1,50 |
Устройство цементной стяжки до 30 мм | м2 | 6,00 |
Устройство цементной стяжки с армирующей сеткой до 30 мм | м2 | 7,50 |
Устройство деревянных полов по лагам | м2 | 7,00 |
Устройство теплого пола | м2 | 2,00 |
Устройство оснований пола из фанеры | м2 | 6,00 |
Устройство ламинированных полов | м2 | 3,50 |
Устройство полов из паркетной доски | м2 | 6,00 |
Устройство полов из «лучного» паркета | м2 | 10,00 |
Устройство полов из штучного паркета | м2 | 10,00 |
Покрытие паркета лаком (З слоя) | м2 | 3,50 |
Укладка оргалита | м2 | 3,00 |
Устройство пробкового покрытия | м2 | 8,00 |
Устройство покрытия из линолеума | м2 | 2,50 |
Устройство покрытия из ковролина | м2 | 2,50 |
Установка плинтуса деревянного | м.п. | 2,50 |
Установка плинтуса пластикового | м.п. | 1,50 |
Покрытие плинтусов лаком (З слоя) | м.п. | 2,50 |
Установка порожков декоративных | шт. | 2,50 |
Устройство подиума из фанеры с каркасом | м2 | 8,00 |
Устройство подиума из кирпича | м2 | 10,00 |
Электромонтажные работы | ||
Штробление борозд в ж/б под провода | м.п. | 3,00 |
Штробление борозд в кирпичных стенах | м.п. | 2,00 |
Пробивка отверстий в стене | шт. | 2,50 |
Установка крючков под люстру | шт. | 1,00 |
Прокладка электропроводки скрытая | м.п. | 1,00 |
Устройство открытой слаботочной проводки | м.п. | 1,00 |
Прокладка провода в трубах ПВХ, гофр, жел. и т.д. | м.п. | 2,00 |
Прокладка кабеля в подвесном потолке | м.п. | 1,00 |
Монтаж подвесного светильника | шт. | 3,00 |
Монтаж подвесного светильника в подвесном потолке | шт. | 3,00 |
Монтаж светильников в потолке типа «Armstrong» | шт. | 5,00 |
Установка вентилятора | шт. | 15,00 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 20,00 |
Установи сушилки для рук | шт. | 15,00 |
Установка телевизионного «краба» | шт. | 10,00 |
Установка эл. обогрева пола | м2 | 3,50 |
Установи распаечной коробки | шт. | 7,00 |
Монтаж розетки, выключателя | шт. | 2,50 |
Монтаж коробки под розетки, выключателя | шт. | 3,50 |
Установка звонка | шт. | 3,00 |
Установка светильников стеновых | шт. | 7,00 |
Сантехнические работы | ||
Установка водонагревателя, стиральной машины | шт. | 15,00 |
Установка смесителей | шт. | 10,00 |
Установка посудомоечной машины | шт. | 25,00 |
Установка душевой кабины простой | шт. | 30,00 |
Установка с/т аксессуаров | шт. | 5,00 |
Прокладка канализационных труб | м.п. | 2,50 |
Прокладка пластиковых труб | м.п. | 3,00 |
Утепление труб | м.п. | 1,00 |
Покраска труб отопления | м.п. | 2,00 |
Покраска радиаторов отопления за 2 раза | ребро | 2,00 |
Ремонт и восстановление потолков
Наименование видов работ | Ед. измерения | Расценка у.е. |
Потолки | ||
Снятие отделочного слоя с потолка (обои, краска, мел .шпатлевка и т.д.) | м2 | 1,00 |
Выравнивание потолка, срубание неровных потолочных швов | м2 | 2,00 |
Выравнивание потолка смесями толщиной до 20 мм | м2 | 6,50 |
Задели трещин, рустов | п.м. | 1,00 |
Грунтовка потолка пропитывающей грунтовкой | м2 | 1,00 |
Грунтовка потолка грунтовкой «Бетоноконтакт» или «СТ-16» | м2 | 1,50 |
Укладка армирующей сетки на потолок | м2 | 2,00 |
Штукатурка потолка c сеткой до 3 см | м2 | 7,50 |
Шпатлевка потолка (1 слой) | м2 | 1,50 |
Шлифовка потолка(1 раз) | м2 | 0,50 |
Устройство подвесного потолка «Армстронг» . | м2 | 5,50 |
Устройство реечного потолка | м2 | 5,50 |
Монтаж прямого подвесного потолка из ГКЛ | м2 | 10,00 |
Устройство подвесного потолка из ГКЛ одноуровневого | м2 | 10,00 |
Устройство подвесного потолка из ГКЛ двухуровневого | м2 | 12,50 |
Устройство подвесного потолка из ГКЛ трехуровневого | м2 | 15,50 |
Монтаж ГКЛ-короба | п.м. | 15,00 |
Окраска потолка (1 слой) | м2 | 1,20 |
Оклейка стыков серпянкой | п.м. | 1,00 |
Оклейка потолка стекловолокном (ПАУТИНКОЙ) | м2 | 1,50 |
Отделка потолка стиропоровыми плитами (из полистирола) | м2 | 2,00 |
Оклейка потолка обоями | м2 | 3,00 |
Утепление потолка пенопластом | м2 | 3,00 |
Наклейка потолочного плинтуса | п.м | 2,50 |
Наклейка лепнины фигурной | шт. | 2,50 |
Наклейка потолочной розетки | шт. | 6,00 |
Изготовление шаблона для потолочного карниза | шт. | 8,00 |
Изготовление шаблона для потолочного карниза | шт. | 8,00 |
Облицовочные работы
Наименование видов работ | Ед. измерения | Расценка у.е. |
Облицовка | ||
Грунтование ст-17 | м2 | 0,7 |
Грунтование ст-16 | м2 | 1,00 |
Прямая укладка плитки с подрезкой и фуговкой | м2 | от 10,00 |
Диагональная укладка с подрезкой и фуговкой | м2 | от 12,00 |
«Укладка плитки 10*10 15*15» с подрезкой и фуговкой | м2 | 13,00 |
Бесшовная плитка с подрезкой | м2 | 16,00 |
Мозаика с подрезкой и фуговкой | м2 | 18,00 |
Смешанная плитка со смещением швов с подрезкой и фуговкой | м2 | 14,00 |
Укладка плитки размером более 60*60 с подрезкой и фуговкой | м2 | 12,00 |
Укладка керамо-гранита с подрезкой и фуговкой | м2 | 12,00 |
Облицовка лестничных маршей,ступеней | м/п | 10,00 |
Облицовка откосов | м/п | 10,00 |
Укладка фриза 1 уровень (прямоугольный) | м/п | 3,00 |
Укладка фриза 2 уровня (сигары) | м/п | 4,00 |
Изготовление и укладка фриза,плинтуса | м/п | 4,5 |
Запил углов фриза,плинтуса | шт | 3,00 |
Рез плитки под углом 45 градусов | м/п | 10,00 |
Круглый рез по радиусу | м/п | От 10 |
Монтаж отверстий в плитке | шт | 3,00 |
Установка витражей из стеклоблоков | м2 | 6,00 |
Устройство экрана с люком под ванну | шт | От 30,00 |
Устройство задней стенки в с/у | шт | От 30,00 |
Фуговка швов (отдельная операция) | м2 | 2,00 |
Демонтажные работы
Наименование видов работ | Ед. измерения | Расценка у.е. |
Демонтаж стен | ||
Демонтаж кирпичных перегородок 1/2 кирпича | м2 | 3,00 |
Демонтаж кирпичных перегородок 1 кирпич | м2 | 4,00 |
Демонтаж Кирпичных перегородок 1/4 кирпича | м2 | 5,00 |
Демонтаж каркасно-обшивочных перегородок | м2 | 2,5 |
Демонтаж обшивки стен из ГКЛ на металлокаркасе | м2 | 2,5 |
Демонтаж перегородок и ГКЛ | м2 | 2,5 |
Демонтаж гипсолитовых перегородок | м2 | 3 |
Демонтаж ж/б стен, перегородок | м2 | 25,00 |
Демонтаж сантехнических кабин гипсолитовых | м2 | 5,00 |
Демонтаж облицовочных стен из ДСП | м2 | 1,00 |
Снятие старой краски со стен | м2 | 3,00 |
Снятие обоев со стен | м2 | 1,5 |
Демонтаж керамической плитки | м2 | 3,00 |
Снятие штукатурки со стен | м2 | 3,00 |
Снятие извести мели, водной эмульсии | м2 | 2,00 |
Демонтаж встроенных шкафов, ниш, антресолей | шт. | 8,00 |
Демонтаж потолков | ||
Демонтаж реечных потолков | м2 | 1,5 |
Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ | м2 | 1,5 |
Демонтаж подвесных потолков «Armstrong» | м2 | 2,00 |
Снятие старой краски | м2 | 4,00 |
Демонтаж лепнины | шт. | 0,7 |
Снятие старой штукатурки с потолков | м2 | 4,00 |
Демонтаж деревянных перекрытий | м2 | 4,00 |
Снятие обоев с потолков | м2 | 1,5 |
Демонтаж проемов | шт. | 7,00 |
Демонтаж оконных блоков | шт. | 8,00 |
Демонтаж дверных блоков | шт. | 8,00 |
Демонтаж подоконников | шт. | 3,00 |
Демонтаж наличников | шт. | 1,00 |
Демонтаж полов | ||
Демонтаж деревянного пола (паркет, ламинат) | м2 | 2,5 |
Демонтаж плинтуса из бетона | м/п | 4,5 |
Демонтаж керамической плитки | м2 | 3,00 |
Демонтаж плинтусов | м.п. | 1,00 |
Снятие старой подложки, оргалита, фанеры | м2 | 1,00 |
Снятие старого линолеума, ковролина | м2 | 1,00 |
Демонтаж цементной стяжки | м2 | 4,00 |
Демонтаж цементной стяжки армированной | м2 | 5,00 |
Демонтаж гидроизоляции | м2 | 1,00 |
Демонтаж сантехники | ||
Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 7,00 |
Демонтаж ванн | шт. | 30,00 |
Демонтаж умывальников | шт. | 10,00 |
Демонтаж раковин | шт. | 10,00 |
Демонтаж полотенцесушителей | шт. | 10,00 |
Демонтаж унитаза | шт. | 10,00 |
Демонтаж душевых кабин | шт. | 20,00 |
Демонтаж труб отопления, водопровода, канализации | м.п. | 5,00 |
Демонтаж смесителя | шт. | 6,00 |
Устройство штробы в бетонной стене (от размера штробы) | м.п. | 2,5 |
Устройство штробы в кирпичной стене | м.п. | 2,0 |
Демонтаж газовых плит, котлов, водонагревателей | шт. | 20,00 |
Демонтаж электрики | ||
Демонтаж светильников | шт. | 2,00 |
Демонтаж электропроводки | м.п. | 1,00 |
Демонтаж сушилки для рук | шт. | 4,00 |
Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 1,00 |
Демонтаж электрощетчика | шт. | 35,00 |
Земляные работы
Наименование видов работ | Ед. измерения | Расценка у.е. |
Ручная разборка грунта | м2 | От 15,00 |
Обратное засыпание грунта с трамбованием по слойно | М3 | 10,00 |
Подсыпка песчаной подушки до 15 см | М3 | 8,00 |
Стяжка под оклейку гидроизоляцией рулонной (до 3 см) | м2 | 5,00 |
Чистка фундамента щётками с заполнением швов раствором для гидроизоляции | м2 | 3,00 |
Устройство бетонного основания (толщ. до 10 см) | м2 | 30,00 |
Устройство монолитных плоских плит, установка опалубки и арматурного каркаса | м3 | 50,00 |
Устройство рулонной гидроизоляции стен (1 слой) | м2 | 2,5 |
Устройство рулонной гидроизоляции стен (2 слой) | м2 | 2,5 |
Устройство вертикальной гидроизоляции фундамента при помощи битума с разогревом | м2 | 3,00 |
Сложно оценить затраты на ремонт? Обратитесь к нашим специалистам.